索引號: | 11320000014000271Q/2022-00320 | 主題分類: | 旅游工作 |
發布機構: | 江蘇省文化和旅游廳 | 生成日期: | 2022-04-14 |
文號 | 蘇文旅發〔2022〕37號 | ||
名稱 | 2022年一季度全省旅游投訴情況通告 |
根據各設區市文化廣電和旅游局對2022年一季度旅游投訴受理情況的統計,全省共接待投訴游客1091人次,受理旅游投訴605件,當季結案583件,賠償總金額22.90萬元?,F將我省一季度旅游投訴基本情況通告如下:
一、三大旅游市場投訴情況
全省一季度接待國內游投訴游客1086人次,受理國內游投訴600件,占全部投訴的99.17%;接待出境游投訴游客5人次,受理出境游投訴5件,占全部投訴的0.83%;無入境游投訴。
類別 項目 | 總數 | 國內游 | 出境游 | 入境游 |
2022年一季度(件) | 605 | 600 | 5 | 0 |
所占比例 | 99.17% | 0.83% | 0 | |
2021年一季度(件) | 806 | 742 | 64 | 0 |
投訴人次數(人次) | 1091 | 1086 | 5 | 0 |
表1:三大旅游市場投訴情況
二、旅游投訴結案賠償情況
全省一季度受理旅游投訴結案583件,其中賠償結案75件,占已結案件的12.86%,賠償總金額228951元。
類別 項目 | 總數 | 國內游 | 出境游 | 入境游 |
2022年一季度(件) | 605 | 600 | 5 | 0 |
已結案(件) | 583 | 578 | 5 | 0 |
賠償結案(件) | 75 | 73 | 2 | 0 |
賠償結案占已結案 比例 | 12.86% | 12.63% | 40.00% | 0 |
2022年一季度 賠償金額(元) | 228951.00 | 224551.00 | 44000.00 | 0 |
表2:旅游投訴結案、賠償情況
三、被投訴對象情況
全省一季度投訴旅行社389件,占全部投訴的64.30%;投訴酒店19件,占比3.14%;投訴景點113件,占比18.68%;投訴旅游交通1件,占比0.17%;投訴旅游購物商店1件,占比0.17%;其它投訴82件,占比13.55%。
類別 項目 | 旅行社 | 酒店 | 景點 | 交通 | 購物 | 餐飲 | 其它 | |
2022年一季度 | 件數 | 398 | 19 | 113 | 1 | 1 | 0 | 82 |
所占比例 | 64.30% | 3.14% | 18.68% | 0.17% | 0.17% | 13.55% | ||
2021年一季度 | 件數 | 549 | 59 | 141 | 5 | 12 | 0 | 40 |
所占比例 | 68.11% | 7.32% | 17.49% | 0.62% | 1.49% | 4.96% |
表3:被投訴對象情況
四、旅行社責任投訴案件分類情況
全省一季度共受理投訴旅行社398件,其中,旅行社責任投訴4件,占總投訴量的0.01%;旅行社責任投訴中主要有以下幾類:擅自增減項目1件,占全部投訴的0.26%;導游未盡職責2件,占全部投訴的0.51%;延誤變更日程1件,占全部投訴的0.26%。
類別 項目 | 降低等 級標準 | 擅自增 減項目 | 導游未 盡職責 | 延誤變 更日程 | ||
2022年一季度 | 件數 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
所占比例 | 0.26% | 0.51% | 0.26% | |||
2021年一季度 | 件數 | 36 | 18 | 48 | 150 | |
所占比例 | 6.56% | 3.28% | 8.74% | 27.32% |
表4:旅行社責任投訴案件分類情況
江蘇省文化和旅游廳
2022年4月14日